The Quaker Instant Grits
Table of Diabetic Exchanges

PRODUCT

Serving Size

Weight (g)

Calories

Total Fat (g)

Total CHO (g)

Exchange Values

Hominy Grits Quick white 1/4 cup 37 130 0.5 29 1-1/2 Starch/Bread
Hominy Grits Regular white 1/4 cup 41 140 0.5 32 1-1/2 Starch/Bread
Quaker Grits Express, Butter Flavor 1 packet 28 100 1.5 21 2 Starch/Bread
Quaker Grits Express, Cheddar Cheese Flavor 1 packet 28 100 1.5 20 2 Starch/Bread
Quaker Instant Grits, Regular Flavor (packet) 1 packet 28 100 0 22 1-1/2 Starch/Bread
Quaker Instant Grits, Regular Flavor (box) 1/2 cup 42 140 0.5 33 2 Starch/Bread
Quaker Instant Grits, Butter Flavor 1 packet 28 100 1.5 21 1-1/2 Starch/Bread
Quaker Instant Grits, Country Bacon Flavor 1 packet 28 100 0.5 21 1-1/2 Starch/Bread
Quaker Instant Grits, Three Cheese Flavor 1 packet 28 100 1.0 20 1-1/2 Starch/Bread
Quaker Instant Grits, Cheddar Blend Flavor 1 packet 28 100 2.5 20 1-1/2 Starch/Bread
Quaker Instant Grits, Cheddar Cheese Flavor 1 packet 28 100 1.5 20 1-1/2 Starch/Bread
Quaker Instant Grits, American Cheese Flavor 1 packet 28 100 1.5 21 1-1/2 Starch/Bread
Quaker Instant Grits, Ham 'N Cheese Flavor 1 packet 28 100 1.5 20 1-1/2 Starch/Bread
Quaker Instant Grits, Red Eye Gravy & Country Ham Flavor 1 packet 28 100 0.5 21 1-1/2 Starch/Bread